土地 | 八王子市長房町 土地 |
980万円
価格変更日 2024年11月19日
土地面積(坪数) |
坪単価 |
権利 |
建築条件 |
---|---|---|---|
135.68㎡(41.04坪) |
23.9万円 |
所有権 |
なし |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 / 容積率 | 40% / 80% | ||
敷地延長面積 | - | 敷地延長割合 | - |
私道負担 | - | セットバック | - |
通路負担 | - | 地勢 | 高台 |
最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | なし |
土地現況 | 古家付(木造) | 販売区画数 / 総区画数 | お問い合わせください。 |
接道状況 | 一方 北4m私道 | ||
制限 | 、 | ||
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
特記事項 | - | ||
国土法届出 | 不要 | 引渡条件 / 引渡時期 | / 相談 |
学区 | 八王子市立第5小学校 700m 八王子市立第4中学校 2100m | ||
備考 | 住宅ローン相談随時受付中。住宅購入に関わる全てのご不安解消します。 | ||
物件情報公開日 | 2024年04月01日 | ||
物件情報更新日 | 2025年06月10日(物件情報更新日より14日以内に更新) | ||
お問い合わせ番号 | 16hat-007 ※お問い合わせ時に本番号をお知らせいただくとスムーズです。 | 取引態様 | 媒介 |
|
・高台につき、陽当り&風通し良好!
・JR中央線「西八王子」駅徒歩16分!