| 土地 | 八王子市楢原町 土地 |
980万円
価格変更日 2025年11月01日
土地面積(坪数) |
坪単価 |
権利 |
建築条件 |
|---|---|---|---|
|
152㎡(45.98坪) |
21.3万円 |
所有権 |
なし |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 40% / 80% | ||
| 敷地延長面積 | - | 敷地延長割合 | - |
| 私道負担 | - | セットバック | - |
| 通路負担 | - | 地勢 | 平坦 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | なし |
| 土地現況 | 更地 | 販売区画数 / 総区画数 | お問い合わせください。 |
| 接道状況 | 一方 西4m私道 接面2m | ||
| 制限 | 、 | ||
| 設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
| 特記事項 | - | ||
| 国土法届出 | 不要 | 引渡条件 / 引渡時期 | 更地渡し / 相談 |
| 学区 | 松枝小学校 650m 甲ノ原中学校 2400m | ||
| 備考 | 住宅ローン相談随時受付中。住宅購入に関わる全てのご不安解消します。 | ||
| 物件情報公開日 | 2025年04月20日 | ||
| 物件情報更新日 | 2025年11月04日(物件情報更新日より14日以内に更新) | ||
| お問い合わせ番号 | 17mtt-001 ※お問い合わせ時に本番号をお知らせいただくとスムーズです。 | 取引態様 | 売主 |
| |||






































・交通量の少ない閑静な住宅街に立地!
・現況更地につき、即建築可能!