- マトリックスレジデンシャル・HOME
- >
- 物件詳細
| 土地 | 八王子市犬目町 土地(売地) |
土地面積(坪数) |
坪単価 |
権利 |
建築条件 |
|---|---|---|---|
|
90㎡(27.23坪) |
0万円 |
所有権 |
なし |
お気軽にお問い合わせください。
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 / 容積率 | 30% / 50% | ||
| 敷地延長面積 | - | 敷地延長割合 | - |
| 私道負担 | - | セットバック | - |
| 通路負担 | - | 地勢 | お問い合わせください。 |
| 最適用途 | 資材置場用地 | 建築条件 | なし |
| 土地現況 | 古家付(軽量鉄骨造) | 販売区画数 / 総区画数 | お問い合わせください。 |
| 接道状況 | お問い合わせください。 | ||
| 制限 | |||
| 設備 | |||
| 特記事項 | - | ||
| 国土法届出 | 指定なし | 引渡条件 / 引渡時期 | / 即引渡可 |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 | ||
| 物件情報公開日 | 2026年06月11日 | ||
| 物件情報更新日 | 2026年08月18日(物件情報更新日より14日以内に更新) | ||
| お問い合わせ番号 | 18mtc-005 ※お問い合わせ時に本番号をお知らせいただくとスムーズです。 | 取引態様 | 売主 |
| |||












































