- マトリックスレジデンシャル・HOME
- >
- 物件詳細
| 中古一戸建て | 八王子市諏訪町 貸店舗 |
土地面積 |
建物面積 |
築年月 |
間取り |
|---|---|---|---|
|
112.79㎡ |
29.8㎡ |
2000年01月 |
2 DK |
| 建物構造 / 階建 | 木造平屋建 / 1階建 | 建ぺい率 / 容積率 | 指定なし / 指定なし |
|---|---|---|---|
| 建物現況 | 賃貸中 | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 敷地延長面積 | - | 敷地延長割合 | - |
| 私道負担 | - | セットバック | - |
| 接道状況 | お問い合わせください。 | ||
| 制限 | 準防火地区 | ||
| 特記事項 | - | ||
| 国土法届出 | 指定なし | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 | ||
| 物件情報公開日 | 2026年11月06日 | ||
| 物件情報更新日 | 2026年11月13日(物件情報更新日より14日以内に更新) | ||
| お問い合わせ番号 | 12mtt-016 ※お問い合わせ時に本番号をお知らせいただくとスムーズです。 | 取引態様 | 売主 |
| |||





























・現在は賃貸中。月額想定収入は6.6万円、年間想定収入は79.2万円。販売価格920万円に対する想定表面利回りは約8.6%です。