- マトリックスレジデンシャル・HOME
- >
- 物件詳細
| 中古一戸建て | 八王子市中野上町5丁目 貸家 |
土地面積 |
建物面積 |
築年月 |
間取り |
|---|---|---|---|
|
111.36㎡ |
86.75㎡ |
1980年09月 |
3 LDK |
| 建物構造 / 階建 | 木造(W) / 2階建 | 建ぺい率 / 容積率 | 40% / 80% |
|---|---|---|---|
| 建物現況 | 賃貸中 | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 設備 | お問い合わせください。 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 敷地延長面積 | - | 敷地延長割合 | - |
| 私道負担 | - | セットバック | - |
| 接道状況 | 三方(角地) 北西4.5m私道 接面9.7m、北東4.1m公道 接面6.3m、東3.7m私道 接面0.1m | ||
| 制限 | 高度地区 | ||
| 特記事項 | - | ||
| 国土法届出 | 不要 | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 | ||
| 物件情報公開日 | 2026年11月07日 | ||
| 物件情報更新日 | 2026年11月12日(物件情報更新日より14日以内に更新) | ||
| お問い合わせ番号 | 13mtc-003 ※お問い合わせ時に本番号をお知らせいただくとスムーズです。 | 取引態様 | 売主 |
| |||































・現在は賃貸中。月額想定収入は10.78万円、年間想定収入は129.36万円。販売価格1680万円に対する想定表面利回りは約7.7パーセントです。